CBS-cijfers 2026

Gemeentelijke heffingen per gemeente

Wat elke Nederlandse gemeente in 2026 aan heffingen begroot, per inwoner. Alle 342 gemeenten op één pagina, van hoog naar laag.


Het verschil tussen de duurste en de goedkoopste gemeente is een factor 10

De mediaan van alle 342 gemeenten ligt in 2026 op € 681 per inwoner. Schiermonnikoog begroot met € 4.782 het meest, Ooststellingwerf met € 457het minst. 169 gemeenten zitten boven de mediaan.

Let op wat dit cijfer wél en niet zegt: het is de totale begrote opbrengst gedeeld door het aantal inwoners, dus een vergelijkingsmaat tussen gemeenten. Het is niet het bedrag dat één huishouden op de aanslag ziet. Een gemeente met veel toeristen of veel betaald parkeren haalt een deel van die opbrengst bij niet-inwoners op, en komt daardoor hoog in deze lijst zonder dat de inwoners meer betalen.

Van de 342 gemeenten heffen er 24 geen toeristenbelasting en 186 geen parkeerheffingen.

€ 681

Landelijke mediaan aan heffingen per inwoner (2026).

€ 4.782

Hoogste: Schiermonnikoog (Friesland).

€ 457

Laagste: Ooststellingwerf (Friesland).

Per soort heffing

Waar de gemeentelijke heffingen uit bestaan

Landelijke mediaan per gemeentelijke heffing in 2026, in euro per inwoner
HeffingLandelijke mediaanHeft dit niet
Onroerendezaakbelasting woningenOZB die eigenaren van woningen betalen, op basis van de WOZ-waarde.€ 181—
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechtenVoor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval.€ 1448 gemeenten
RioolheffingVoor aanleg en onderhoud van de riolering en waterafvoer.€ 120—
ParkeerheffingenParkeergeld en parkeervergunningen. Niet elke gemeente heft dit.€ 0186 gemeenten
ToeristenbelastingBetaald door overnachtende bezoekers, niet door inwoners zelf.€ 1024 gemeenten
Secretarieleges burgerzakenLeges voor paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, uittreksels en aktes.€ 23—

Volledige ranglijst

Alle 342 gemeenten op heffingen per inwoner

Klik op een gemeente voor de uitsplitsing per heffing, het verloop sinds 2021 en een vergelijking met de buurgemeenten.

Alle Nederlandse gemeenten gesorteerd op begrote gemeentelijke heffingen per inwoner in 2026
#GemeenteProvincieHeffingen p.p.t.o.v. mediaanOZB woningenWOZ-waarde
1SchiermonnikoogFriesland€ 4.782+602%€ 635€ 462.000
2VlielandFriesland€ 3.621+432%€ 335€ 443.000
3AmelandFriesland€ 2.823+315%€ 293€ 373.000
4TerschellingFriesland€ 2.353+246%€ 328€ 482.000
5TexelNoord-Holland€ 2.063+203%€ 104€ 416.000
6VeereZeeland€ 1.867+174%€ 234€ 467.000
7AmsterdamNoord-Holland€ 1.740+156%€ 162€ 575.000
8SluisZeeland€ 1.696+149%€ 242€ 346.000
9ZandvoortNoord-Holland€ 1.626+139%€ 190€ 508.000
10RotterdamZuid-Holland€ 1.472+116%€ 119€ 374.000
11Schouwen-DuivelandZeeland€ 1.405+106%€ 240€ 431.000
12Noord-BevelandZeeland€ 1.395+105%€ 241€ 346.000
13Bergen (NH)Noord-Holland€ 1.341+97%€ 324€ 646.000
14UtrechtUtrecht€ 1.303+91%€ 200€ 548.000
15Valkenburg aan de GeulLimburg€ 1.272+87%€ 247€ 376.000
16BloemendaalNoord-Holland€ 1.236+81%€ 480€ 988.000
17Ouder-AmstelNoord-Holland€ 1.232+81%€ 221€ 624.000
18HaarlemmermeerNoord-Holland€ 1.197+76%€ 147€ 542.000
19LeidenZuid-Holland€ 1.145+68%€ 246€ 455.000
20MoerdijkNoord-Brabant€ 1.129+66%€ 125€ 402.000
21Sittard-GeleenLimburg€ 1.116+64%€ 231€ 299.000
22HarlingenFriesland€ 1.098+61%€ 134€ 293.000
23NoordwijkZuid-Holland€ 1.064+56%€ 242€ 560.000
24Het HogelandGroningen€ 1.062+56%€ 186€ 310.000
25GroningenGroningen€ 1.060+56%€ 260€ 346.000
26LarenNoord-Holland€ 1.058+55%€ 433€ 993.000
27WassenaarZuid-Holland€ 1.055+55%€ 369€ 788.000
28Loon op ZandNoord-Brabant€ 991+46%€ 274€ 439.000
29ZeewoldeFlevoland€ 987+45%€ 266€ 463.000
30HaarlemNoord-Holland€ 980+44%€ 177€ 548.000
31NijmegenGelderland€ 979+44%€ 340€ 426.000
32ZoeterwoudeZuid-Holland€ 971+43%€ 276€ 541.000
33VaalsLimburg€ 961+41%€ 185€ 266.000
34Gulpen-WittemLimburg€ 959+41%€ 228€ 398.000
35VlissingenZeeland€ 952+40%€ 171€ 279.000
36MaastrichtLimburg€ 948+39%€ 168€ 346.000
37Den HaagZuid-Holland€ 930+37%€ 100€ 409.000
38WijdemerenNoord-Holland€ 929+36%€ 301€ 611.000
39MiddelburgZeeland€ 929+36%€ 165€ 328.000
40BunnikUtrecht€ 921+35%€ 305€ 597.000
41EnkhuizenNoord-Holland€ 920+35%€ 210€ 375.000
42GoudaZuid-Holland€ 918+35%€ 154€ 404.000
43ArnhemGelderland€ 901+32%€ 191€ 391.000
44OegstgeestZuid-Holland€ 901+32%€ 335€ 649.000
45ZwolleOverijssel€ 896+32%€ 178€ 420.000
46EemsdeltaGroningen€ 891+31%€ 186€ 278.000
47DordrechtZuid-Holland€ 880+29%€ 138€ 369.000
48TerneuzenZeeland€ 877+29%€ 166€ 279.000
49GoesZeeland€ 876+29%€ 186€ 368.000
50Bodegraven-ReeuwijkZuid-Holland€ 871+28%€ 252€ 540.000
51EindhovenNoord-Brabant€ 864+27%€ 182€ 434.000
52's-HertogenboschNoord-Brabant€ 856+26%€ 154€ 464.000
53EnschedeOverijssel€ 852+25%€ 176€ 332.000
54GorinchemZuid-Holland€ 847+24%€ 153€ 412.000
55AalsmeerNoord-Holland€ 846+24%€ 207€ 570.000
56HattemGelderland€ 842+24%€ 303€ 492.000
57NieuwegeinUtrecht€ 837+23%€ 141€ 428.000
58LelystadFlevoland€ 833+22%€ 184€ 394.000
59DelftZuid-Holland€ 833+22%€ 180€ 393.000
60BlaricumNoord-Holland€ 827+21%€ 364€ 976.000
61Bergen op ZoomNoord-Brabant€ 823+21%€ 132€ 368.000
62AlmereFlevoland€ 821+21%€ 175€ 429.000
63HeerenveenFriesland€ 820+20%€ 184€ 375.000
64RenkumGelderland€ 813+19%€ 326€ 491.000
65AlmeloOverijssel€ 810+19%€ 166€ 320.000
66EemnesUtrecht€ 810+19%€ 259€ 592.000
67Baarle-NassauNoord-Brabant€ 804+18%€ 190€ 451.000
68AmersfoortUtrecht€ 802+18%€ 217€ 504.000
69Horst aan de MaasLimburg€ 800+17%€ 201€ 410.000
70Alphen-ChaamNoord-Brabant€ 797+17%€ 211€ 501.000
71BorseleZeeland€ 796+17%€ 158€ 368.000
72AstenNoord-Brabant€ 795+17%€ 234€ 494.000
73ErmeloGelderland€ 794+17%€ 269€ 506.000
74OirschotNoord-Brabant€ 794+17%€ 236€ 552.000
75WoerdenUtrecht€ 792+16%€ 223€ 492.000
76BrummenGelderland€ 791+16%€ 262€ 440.000
77KatwijkZuid-Holland€ 790+16%€ 232€ 526.000
78RijswijkZuid-Holland€ 790+16%€ 140€ 396.000
79Den HelderNoord-Holland€ 788+16%€ 145€ 290.000
80AmstelveenNoord-Holland€ 787+16%€ 174€ 615.000
81HengeloOverijssel€ 782+15%€ 182€ 347.000
82HeemstedeNoord-Holland€ 782+15%€ 266€ 739.000
83VoorschotenZuid-Holland€ 782+15%€ 297€ 583.000
84OudewaterUtrecht€ 781+15%€ 227€ 490.000
85Utrechtse HeuvelrugUtrecht€ 778+14%€ 237€ 596.000
86Midden-GroningenGroningen€ 777+14%€ 240€ 322.000
87VeldhovenNoord-Brabant€ 776+14%€ 208€ 529.000
88HilversumNoord-Holland€ 774+14%€ 145€ 511.000
89SchagenNoord-Holland€ 774+14%€ 207€ 429.000
90AlblasserdamZuid-Holland€ 774+14%€ 164€ 396.000
91Alphen aan den RijnZuid-Holland€ 772+13%€ 206€ 448.000
92OostzaanNoord-Holland€ 766+12%€ 209€ 583.000
93LisseZuid-Holland€ 766+12%€ 221€ 472.000
94AlkmaarNoord-Holland€ 765+12%€ 110€ 419.000
95Goeree-OverflakkeeZuid-Holland€ 765+12%€ 185€ 407.000
96ZwijndrechtZuid-Holland€ 763+12%€ 146€ 376.000
97LansingerlandZuid-Holland€ 762+12%€ 162€ 566.000
98De Ronde VenenUtrecht€ 760+12%€ 181€ 583.000
99MeerssenLimburg€ 760+12%€ 258€ 409.000
100VenloLimburg€ 759+11%€ 175€ 349.000
101SmallingerlandFriesland€ 758+11%€ 146€ 326.000
102LandsmeerNoord-Holland€ 753+11%€ 336€ 670.000
103DrontenFlevoland€ 752+10%€ 190€ 408.000
104HilvarenbeekNoord-Brabant€ 751+10%€ 196€ 522.000
105DoesburgGelderland€ 749+10%€ 207€ 345.000
106BaarnUtrecht€ 749+10%€ 209€ 550.000
107RoermondLimburg€ 749+10%€ 188€ 354.000
108ApeldoornGelderland€ 748+10%€ 186€ 435.000
109ZaanstadNoord-Holland€ 748+10%€ 138€ 420.000
110VenrayLimburg€ 748+10%€ 178€ 398.000
111MontfoortUtrecht€ 747+10%€ 225€ 540.000
112DiemenNoord-Holland€ 747+10%€ 156€ 494.000
113BredaNoord-Brabant€ 744+9%€ 110€ 462.000
114AssenDrenthe€ 743+9%€ 203€ 325.000
115WesterwoldeGroningen€ 742+9%€ 194€ 331.000
116Gooise MerenNoord-Holland€ 742+9%€ 216€ 642.000
117WaterlandNoord-Holland€ 740+9%€ 221€ 517.000
118DeventerOverijssel€ 734+8%€ 189€ 401.000
119OldambtGroningen€ 733+8%€ 209€ 304.000
120VlaardingenZuid-Holland€ 733+8%€ 174€ 341.000
121WestlandZuid-Holland€ 732+7%€ 149€ 514.000
122RozendaalGelderland€ 731+7%€ 344€ 841.000
123BeekLimburg€ 731+7%€ 180€ 355.000
124GeertruidenbergNoord-Brabant€ 728+7%€ 173€ 409.000
125HeerlenLimburg€ 727+7%€ 186€ 238.000
126Súdwest-FryslânFriesland€ 726+7%€ 164€ 346.000
127CoevordenDrenthe€ 723+6%€ 262€ 343.000
128HarderwijkGelderland€ 723+6%€ 183€ 448.000
129WageningenGelderland€ 722+6%€ 195€ 390.000
130LeiderdorpZuid-Holland€ 720+6%€ 247€ 507.000
131WormerlandNoord-Holland€ 719+6%€ 234€ 479.000
132UithoornNoord-Holland€ 718+5%€ 184€ 501.000
133De BiltUtrecht€ 716+5%€ 256€ 674.000
134Midden-DelflandZuid-Holland€ 716+5%€ 229€ 546.000
135MaasgouwLimburg€ 715+5%€ 181€ 390.000
136VelsenNoord-Holland€ 713+5%€ 161€ 463.000
137HaaksbergenOverijssel€ 712+5%€ 211€ 423.000
138NieuwkoopZuid-Holland€ 712+5%€ 225€ 542.000
139OldenzaalOverijssel€ 711+4%€ 195€ 397.000
140ZeistUtrecht€ 710+4%€ 152€ 609.000
141HoornNoord-Holland€ 708+4%€ 176€ 403.000
142LeeuwardenFriesland€ 706+4%€ 150€ 282.000
143WeertLimburg€ 706+4%€ 160€ 404.000
144UrkFlevoland€ 705+4%€ 165€ 384.000
145BarendrechtZuid-Holland€ 705+4%€ 165€ 492.000
146VughtNoord-Brabant€ 705+4%€ 218€ 638.000
147GennepLimburg€ 703+3%€ 160€ 428.000
148TilburgNoord-Brabant€ 701+3%€ 128€ 378.000
149OssNoord-Brabant€ 699+3%€ 177€ 430.000
150KerkradeLimburg€ 699+3%€ 194€ 241.000
151UitgeestNoord-Holland€ 698+2%€ 277€ 501.000
152BeuningenGelderland€ 697+2%€ 234€ 460.000
153Edam-VolendamNoord-Holland€ 696+2%€ 191€ 478.000
154MedemblikNoord-Holland€ 696+2%€ 210€ 446.000
155SchiedamZuid-Holland€ 694+2%€ 121€ 346.000
156RhenenUtrecht€ 693+2%€ 196€ 507.000
157RoosendaalNoord-Brabant€ 693+2%€ 135€ 359.000
158VoorstGelderland€ 692+2%€ 232€ 509.000
159ZundertNoord-Brabant€ 692+2%€ 211€ 495.000
160LopikUtrecht€ 690+1%€ 252€ 524.000
161BorneOverijssel€ 688+1%€ 245€ 440.000
162OisterwijkNoord-Brabant€ 688+1%€ 229€ 561.000
163PurmerendNoord-Holland€ 687+1%€ 154€ 447.000
164DoetinchemGelderland€ 6830%€ 147€ 376.000
165DuivenGelderland€ 6820%€ 191€ 412.000
166RhedenGelderland€ 6820%€ 277€ 420.000
167WinterswijkGelderland€ 6820%€ 148€ 340.000
168OosterhoutNoord-Brabant€ 6820%€ 153€ 427.000
169Son en BreugelNoord-Brabant€ 6820%€ 183€ 575.000
170BarneveldGelderland€ 6810%€ 150€ 523.000
171AlbrandswaardZuid-Holland€ 6810%€ 195€ 511.000
172Eijsden-MargratenLimburg€ 6810%€ 213€ 451.000
173RidderkerkZuid-Holland€ 6800%€ 148€ 386.000
174KapelleZeeland€ 6790%€ 138€ 400.000
175Hardinxveld-GiessendamZuid-Holland€ 6780%€ 193€ 405.000
176Leidschendam-VoorburgZuid-Holland€ 6780%€ 162€ 480.000
177WaddinxveenZuid-Holland€ 677-1%€ 143€ 482.000
178HalderbergeNoord-Brabant€ 677-1%€ 147€ 417.000
179Echt-SusterenLimburg€ 676-1%€ 176€ 369.000
180MeppelDrenthe€ 675-1%€ 166€ 347.000
181ZevenaarGelderland€ 675-1%€ 205€ 385.000
182ZutphenGelderland€ 675-1%€ 179€ 383.000
183HulstZeeland€ 675-1%€ 155€ 329.000
184OpmeerNoord-Holland€ 672-1%€ 223€ 427.000
185HelmondNoord-Brabant€ 672-1%€ 206€ 392.000
186Hoeksche WaardZuid-Holland€ 671-1%€ 153€ 436.000
187ValkenswaardNoord-Brabant€ 671-1%€ 191€ 459.000
188VoerendaalLimburg€ 671-1%€ 230€ 388.000
189Borger-OdoornDrenthe€ 670-2%€ 218€ 358.000
190West BetuweGelderland€ 670-2%€ 191€ 515.000
191BestNoord-Brabant€ 670-2%€ 178€ 507.000
192BeeselLimburg€ 670-2%€ 229€ 360.000
193WaalreNoord-Brabant€ 669-2%€ 285€ 597.000
194EdeGelderland€ 668-2%€ 168€ 486.000
195HillegomZuid-Holland€ 668-2%€ 181€ 500.000
196MaashorstNoord-Brabant€ 668-2%€ 152€ 472.000
197WaalwijkNoord-Brabant€ 667-2%€ 152€ 420.000
198BladelNoord-Brabant€ 666-2%€ 168€ 491.000
199VijfheerenlandenUtrecht€ 664-2%€ 155€ 452.000
200ZoetermeerZuid-Holland€ 664-2%€ 212€ 424.000
201Gemert-BakelNoord-Brabant€ 662-3%€ 219€ 470.000
202LingewaardGelderland€ 661-3%€ 250€ 464.000
203BeekdaelenLimburg€ 661-3%€ 193€ 365.000
204WesterveldDrenthe€ 659-3%€ 184€ 462.000
205Stichtse VechtUtrecht€ 657-4%€ 180€ 555.000
206PapendrechtZuid-Holland€ 655-4%€ 190€ 395.000
207ReimerswaalZeeland€ 654-4%€ 111€ 330.000
208VeendamGroningen€ 653-4%€ 209€ 268.000
209CastricumNoord-Holland€ 653-4%€ 193€ 548.000
210Hof van TwenteOverijssel€ 652-4%€ 179€ 416.000
211ZaltbommelGelderland€ 652-4%€ 143€ 449.000
212TeylingenZuid-Holland€ 650-5%€ 198€ 526.000
213Voorne aan ZeeZuid-Holland€ 649-5%€ 179€ 437.000
214HardenbergOverijssel€ 648-5%€ 122€ 407.000
215LeusdenUtrecht€ 648-5%€ 231€ 547.000
216Kaag en BraassemZuid-Holland€ 648-5%€ 189€ 540.000
217BergeijkNoord-Brabant€ 648-5%€ 153€ 517.000
218BeverwijkNoord-Holland€ 647-5%€ 133€ 388.000
219SimpelveldLimburg€ 647-5%€ 198€ 309.000
220ZwartewaterlandOverijssel€ 645-5%€ 116€ 371.000
221Krimpen aan den IJsselZuid-Holland€ 645-5%€ 143€ 427.000
222Heeze-LeendeNoord-Brabant€ 645-5%€ 201€ 563.000
223BrunssumLimburg€ 645-5%€ 184€ 265.000
224ZuidplasZuid-Holland€ 643-6%€ 193€ 502.000
225OmmenOverijssel€ 642-6%€ 139€ 457.000
226De Fryske MarrenFriesland€ 641-6%€ 164€ 393.000
227LeudalLimburg€ 641-6%€ 161€ 413.000
228EmmenDrenthe€ 640-6%€ 156€ 292.000
229DeurneNoord-Brabant€ 640-6%€ 196€ 483.000
230WoensdrechtNoord-Brabant€ 640-6%€ 176€ 392.000
231NoordenveldDrenthe€ 639-6%€ 169€ 434.000
232HeilooNoord-Holland€ 638-6%€ 239€ 583.000
233CranendonckNoord-Brabant€ 637-6%€ 186€ 436.000
234HellendoornOverijssel€ 636-7%€ 179€ 432.000
235NederweertLimburg€ 636-7%€ 192€ 456.000
236WestervoortGelderland€ 634-7%€ 256€ 373.000
237VeenendaalUtrecht€ 634-7%€ 163€ 453.000
238Wijk bij DuurstedeUtrecht€ 634-7%€ 224€ 511.000
239WijchenGelderland€ 633-7%€ 191€ 450.000
240HeemskerkNoord-Holland€ 633-7%€ 186€ 441.000
241NissewaardZuid-Holland€ 633-7%€ 158€ 339.000
242HoogeveenDrenthe€ 632-7%€ 175€ 313.000
243KampenOverijssel€ 632-7%€ 166€ 395.000
244MaassluisZuid-Holland€ 632-7%€ 166€ 381.000
245SteinLimburg€ 632-7%€ 173€ 353.000
246NoordoostpolderFlevoland€ 631-7%€ 146€ 377.000
247LosserOverijssel€ 630-7%€ 191€ 420.000
248RoerdalenLimburg€ 630-7%€ 192€ 367.000
249WesterkwartierGroningen€ 627-8%€ 167€ 370.000
250BronckhorstGelderland€ 626-8%€ 203€ 485.000
251ScherpenzeelGelderland€ 626-8%€ 179€ 479.000
252SoestUtrecht€ 626-8%€ 147€ 533.000
253SliedrechtZuid-Holland€ 625-8%€ 117€ 373.000
254EpeGelderland€ 623-9%€ 162€ 504.000
255ElburgGelderland€ 622-9%€ 158€ 435.000
256Hollands KroonNoord-Holland€ 622-9%€ 156€ 399.000
257Gilze en RijenNoord-Brabant€ 622-9%€ 177€ 421.000
258Midden-DrentheDrenthe€ 620-9%€ 176€ 383.000
259HeerdeGelderland€ 620-9%€ 238€ 497.000
260Nuenen, Gerwen en NederwettenNoord-Brabant€ 620-9%€ 249€ 575.000
261WierdenOverijssel€ 619-9%€ 172€ 454.000
262KrimpenerwaardZuid-Holland€ 619-9%€ 161€ 465.000
263BerkellandGelderland€ 618-9%€ 175€ 410.000
264Land van CuijkNoord-Brabant€ 618-9%€ 173€ 426.000
265SomerenNoord-Brabant€ 615-10%€ 184€ 499.000
266Noardeast-FryslânFriesland€ 612-10%€ 179€ 323.000
267DrutenGelderland€ 611-10%€ 199€ 423.000
268Dijk en WaardNoord-Holland€ 610-10%€ 143€ 448.000
269BoekelNoord-Brabant€ 610-10%€ 195€ 478.000
270SteenbergenNoord-Brabant€ 610-10%€ 158€ 391.000
271IJsselsteinUtrecht€ 609-11%€ 131€ 508.000
272GoirleNoord-Brabant€ 607-11%€ 223€ 479.000
273MolenlandenZuid-Holland€ 606-11%€ 135€ 466.000
274BoxtelNoord-Brabant€ 605-11%€ 192€ 450.000
275NunspeetGelderland€ 604-11%€ 193€ 490.000
276MontferlandGelderland€ 603-11%€ 166€ 364.000
277HeumenGelderland€ 602-12%€ 229€ 503.000
278Mook en MiddelaarLimburg€ 602-12%€ 251€ 514.000
279MeierijstadNoord-Brabant€ 599-12%€ 173€ 496.000
280SteenwijkerlandOverijssel€ 598-12%€ 120€ 374.000
281HoutenUtrecht€ 598-12%€ 222€ 585.000
282Stede BroecNoord-Holland€ 598-12%€ 222€ 411.000
283AltenaNoord-Brabant€ 598-12%€ 136€ 452.000
284DinkellandOverijssel€ 597-12%€ 169€ 448.000
285Oost GelreGelderland€ 597-12%€ 172€ 382.000
286Reusel-De MierdenNoord-Brabant€ 597-12%€ 174€ 486.000
287OldebroekGelderland€ 596-12%€ 168€ 450.000
288BernhezeNoord-Brabant€ 595-13%€ 181€ 526.000
289OverbetuweGelderland€ 594-13%€ 170€ 473.000
290LandgraafLimburg€ 593-13%€ 180€ 295.000
291DongenNoord-Brabant€ 591-13%€ 180€ 423.000
292Sint-MichielsgestelNoord-Brabant€ 591-13%€ 268€ 559.000
293Berg en DalGelderland€ 590-13%€ 142€ 431.000
294Bergen (L)Limburg€ 590-13%€ 134€ 402.000
295Aa en HunzeDrenthe€ 584-14%€ 155€ 425.000
296BunschotenUtrecht€ 584-14%€ 159€ 507.000
297LochemGelderland€ 582-15%€ 135€ 515.000
298Olst-WijheOverijssel€ 581-15%€ 218€ 458.000
299PekelaGroningen€ 579-15%€ 181€ 254.000
300TielGelderland€ 579-15%€ 158€ 395.000
301DrimmelenNoord-Brabant€ 578-15%€ 162€ 462.000
302NijkerkGelderland€ 576-15%€ 155€ 525.000
303BurenGelderland€ 575-16%€ 236€ 512.000
304WoudenbergUtrecht€ 572-16%€ 178€ 561.000
305EerselNoord-Brabant€ 572-16%€ 147€ 539.000
306Hendrik-Ido-AmbachtZuid-Holland€ 570-16%€ 159€ 467.000
307LaarbeekNoord-Brabant€ 570-16%€ 184€ 495.000
308StadskanaalGroningen€ 568-17%€ 175€ 314.000
309Oude IJsselstreekGelderland€ 567-17%€ 183€ 371.000
310HuizenNoord-Holland€ 566-17%€ 109€ 520.000
311StaphorstOverijssel€ 565-17%€ 143€ 417.000
312CulemborgGelderland€ 564-17%€ 193€ 471.000
313Etten-LeurNoord-Brabant€ 563-17%€ 148€ 414.000
314AchtkarspelenFriesland€ 561-18%€ 169€ 327.000
315RenswoudeUtrecht€ 558-18%€ 119€ 586.000
316WaadhoekeFriesland€ 557-18%€ 142€ 292.000
317TubbergenOverijssel€ 554-19%€ 170€ 457.000
318DalfsenOverijssel€ 552-19%€ 203€ 492.000
319TwenterandOverijssel€ 551-19%€ 177€ 384.000
320TholenZeeland€ 551-19%€ 135€ 325.000
321TytsjerksteradielFriesland€ 548-20%€ 204€ 346.000
322PuttenGelderland€ 547-20%€ 140€ 567.000
323RaalteOverijssel€ 539-21%€ 157€ 456.000
324Geldrop-MierloNoord-Brabant€ 535-21%€ 132€ 476.000
325HeusdenNoord-Brabant€ 535-21%€ 171€ 482.000
326Neder-BetuweGelderland€ 534-22%€ 168€ 441.000
327Pijnacker-NootdorpZuid-Holland€ 532-22%€ 162€ 573.000
328DantumadielFriesland€ 528-22%€ 193€ 350.000
329KoggenlandNoord-Holland€ 528-22%€ 174€ 456.000
330Capelle aan den IJsselZuid-Holland€ 528-22%€ 146€ 401.000
331DrechterlandNoord-Holland€ 526-23%€ 170€ 461.000
332MaasdrielGelderland€ 520-24%€ 163€ 507.000
333Peel en MaasLimburg€ 520-24%€ 122€ 432.000
334WeststellingwerfFriesland€ 515-24%€ 126€ 362.000
335De WoldenDrenthe€ 515-24%€ 149€ 451.000
336TynaarloDrenthe€ 515-24%€ 152€ 480.000
337West Maas en WaalGelderland€ 513-25%€ 165€ 479.000
338Rijssen-HoltenOverijssel€ 494-27%€ 129€ 423.000
339RucphenNoord-Brabant€ 494-27%€ 130€ 434.000
340OpsterlandFriesland€ 471-31%€ 120€ 397.000
341AaltenGelderland€ 461-32%€ 146€ 380.000
342OoststellingwerfFriesland€ 457-33%€ 106€ 357.000

Bron: CBS, Gemeentebegrotingen — heffingen per gemeente (tabel 83642NED) en Gemiddelde WOZ-waarde van woningen (tabel 85036NED). Bewerking: Mijn-Gemeente.nl.

Bekijk de cijfers van uw eigen gemeente

Per gemeente de uitsplitsing per heffing, de landelijke rangorde, het verloop over de jaren en een vergelijking met de buurgemeenten.